订货数据 | |
类型 | WDU 16N |
订货号 | 1036100000 |
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 16 mm², 690 V, 76 A, 深褐 |
GTIN (EAN) | 4008190273217 |
***小包装数 | 50 pc(s). |
尺寸及重量 | |
宽度 | 12 mm |
宽度 (英寸) | 0.472 inch |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
深 | 46.5 mm |
深度 (英寸) | 1.831 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 47 mm |
重量 | 24.85 g |
净重 | 24.08 g |
温度 | |
***小持续工作温度 | -50 °C |
***大持续工作温度 | 120 °C |
其它技术参数 | |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 关闭的 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 不 |
可压接导线 (额定联接) | |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 4 |
剥线长度 | 12 mm |
单股硬导线的***大压接面积 | 16 mm² |
压接螺钉 | M 4 |
多股导线的***大压接面积 | 25 mm² |
多股导线的***小压接面积 | 1.5 mm² |
导线***大压接面积 AWG | AWG 6 |
导线***小压接面积 AWG | AWG 14 |
***大压接面积 | 25 mm² |
***大压接面积 软导线 | 16 mm² |
***大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 16 mm² |
***大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 16 mm² |
***大拧紧力矩 | 2.4 Nm |
***小压接面积 | 1.5 mm² |
***小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 1.5 mm² |
***小压接面积 软导线 | 1.5 mm² |
***小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 1.5 mm² |
***小拧紧力矩 | 1.2 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | B7 |
硬导线额定联接的***小压接面积 | 1.5 mm² |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
材料参数 | |
材料 | Wemid |
颜色 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
类型 | 螺钉连接, 可螺丝固定的横联件 |
必须的端板 | 无 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
安装导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 是 |
额定数据 | |
额定横截面 | 16 mm² |
额定电压 | 690 V |
额定电流 | 76 A |
***大电流 | 101 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.42 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
额定数据(CSA) | |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
导线***大压接面积(CSA) | 6 AWG |
***小导线横截面积(CSA ) | 14 AWG |
电压大小 C (CSA) | 300 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 C (CSA) | 70 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
额定数据(UL) | |
UR 证书号 | E60693 |
***大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 6 AWG |
***大导线尺寸 现场接线 (UR) | 6 AWG |
***小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 14 AWG |
***小导线尺寸 现场接线 (UR) | 14 AWG |
电压大小 B (UR) | 600 V |
电压大小 C(UR) | 600 V |
电流 大小 B (UR) | 70 A |
电流 大小 C (UR) | 70 A |
下载 | |
工程数据 | EPLAN |
***致性声明 | DE_PT1001_20160414_147_ISSUE01.pdf |
分类 | |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
UNSPSC | 30-21-18-11 |
eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
认证 | |
认证 | |
ROHS | ***致 |
UL File Number Search | E60693 |
可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接) | |
多股软导线的***小压接面积(双线) | 1.5 mm² |
多股软导线的***大压接面积(双线) | 4 mm² |
***小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
***大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 4 mm² |